Компрессорно-конденсаторные блоки Komfovent MOU
<< вернуться к списку приточно-вытяжных установок Komfovent
Технические характеристики ККБ Komfovent серии MOU
Модель | MOU-12HN1 | MOU-18HN1-Q | MOU-24HN1-Q | MOU-36HN1-R | MOU-48HN1-R | MOUA-60HN1-R | |
Напряжение, количество фаз, частота | В -Фаза- Гц | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Максимальная мощность | Вт | 1500 | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 |
Максимальный ток | A | 7 | 15 | 18 | 10,0 | 10,5 | 12,8 |
Мощность охлаждение / обогрев | Вт | 3520/3810 | 5280/5860 | 7030/7620 | 10550/11720 | 14100/15240 | 17600/19100 |
Компрессор | |||||||
Тип | роторный | роторный | роторный | спиральный | спиральный | спиральный | |
Производитель | MIDEA-TOSHIBA | MIDEA-TOSHIBA | MIDEA-TOSHIBA | SANYO | SANYO | SANYO | |
Мощность | BTU/ч | 11567 | 18697 | 24498 | 33438 | 48109 | 55956,8 |
Масло | мл | ESTEL OIL VG74, 480 | ESTER OIL VG74, 750 | ESTER OIL VG74/950 | FV68S/1700 | FV68S 1700 | FV68S, 1700 |
Наружный блок | |||||||
Воздушный поток | м³/час | 2100 | 2439 | 3200 | 5000 | 6800 | 6850 |
Уровень шума | дБ(А) | 43 | 54 | 55 | 57 | 59 | 59,3 |
Габариты (Ш*Г*В) | мм | 780x547x250 | 762x593x282 | 845x695x335 | 990x966x354 | 900x1167x340 | 900x1167x340 |
Закрывающие панели (Ш*Г*В) | мм | 910x575x335 | 887x645x355 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 |
Нетто / Вес | кг | 34/37 | 39/42 | 53/57 | 92/96 | 110/115 | 93/99 |
Хладагент тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Количество хладагента | г | 1120 | 1400 | 1900 | 2900 | 3250 | 3200 |
Проектное давление | МПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 |
Трубопровод хладагента | |||||||
Жидкостная трубка / газовая трубка, диаметр | мм | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 9.5 / 15.9 | 12.7 / 19 | 12.7 / 19 | 12.7 / 19 |
Жидкостная трубка - газовая трубка, диаметр | дюйм | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 1/2 - 3/4 | 1/2 - 3/4 | 1/2 - 3/4 |
Максимальная длина | м | 15 | 25 | 25 | 30 | 50 | 30 |
Максимальная разница высот | м | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |
Внешняя температура | °C | режим охлаждения: 18~43; режим нагрева: -7~24 |
Компрессорно-конденсаторный блок Komfovent MOU. Инструкция по монтажу и эксплуатации