Программы
-
Программы по подбору компрессоров.
-
Техническая документация по мультизональным системам Sanyo.
Описание
|
Размер
|
Ссылка
|
Программа расчета трубок и количества хладагента для систем SANYO ECO-Multi. | 233kB | |
Документация и схемы монтажа AMY-adaptor для систем SANYO ECO-Multi. | 117kB | |
Инструкция по эксплуатации моделей Package | 391kB | |
Инструкция по эксплуатации системного пульта | 97kB | |
Инструкция по эксплуатации настенного пульта | 480kB | |
Инструкция по установке системного пульта | 317kB | |
Инструкция по эксплуатации недельного таймера | 188kB | |
Партс-лист на наружные блоки ECO-Multi | 1,1MB | |
Партс-лист на потолочный Т253 | 819kB | |
Партс-лист на кассетные Х123, Х183, Х253 | 1,37MB | |
Партс-лист на кассетные Х363, Х483 | 1MB | |
Партс-лист на настенные К93, К123, К183 | 1,36MB | |
Партс-лист на кассетный AS93 | 1,35MB | |
Партс-лист на потолочный Т183 | 793kB | |
Партс-лист на потолочные Т363, Т483 | 1,34MB | |
Партс-лист на кассетные S93, S123 | 1,88MB | |
Партс-лист на кассетные S183, S253 | 1,89MB | |
Партс-лист на канальные U123, U183 | 1,5MB | |
Партс-лист на канальный U253 | 1MB | |
Партс-лист на канальные U363, U483 | 1,5MB | |
Партс-лист на канальный D253 | 433kB | |
Партс-лист на канальный D363 | 494kB | |
Партс-лист на канальный D483 | 476kB | |
Партс-лист на кассетный AS123 | 1,2MB | |
Партс-лист на настенный пульт | 72kB | |
Партс-лист на напольные F93, F123 | 358kB | |
Партс-лист на напольные F183, F253 | 382kB | |
Партс-лист на напольные FM93, FM123 | 262kB | |
Партс-лист на напольные FM183, FM253 | 276kB | |
Партс-лист на наружный С253 - однофазный | 236kB | |
Партс-лист на наружный С253 - трехфазный | 238kB | |
Партс-лист на наружный С363 | 246kB | |
Партс-лист на наружный С483 | 241kB | |
Партс-лист на канальный U93 | 243kB | |
Партс-лист на наружный С483 - ECO | 242kB | |
Партс-лист на недельный таймер | 81kB | |
Инструкция по установке ECO-Multi | 1,06MB | |
Инструкция по установке Package | 1,15MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров SANYO SAP-KC71GJA, SAP-KC91GJA и SAP-KC121GJA | 1,35MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров SANYO SAP-KC161GJA, SAP-KC181GJA и SAP-KC241GJA | 1,2MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров SANYO SAP-KC71GHS5A и SAP-KC91GHS5A | 1,23MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров SANYO SAP-KC71GJHA, SAP-KC91GJHA и SAP-KC121GJHA | 1,55MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров SANYO SAP-KC181GJHA и SAP-KC241GJHA | 1,04MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров SANYO SAP-KMC1827GHS5A | 573kB | |
Сервисные данные кассетных кондиционеров | 677kB | |
Сервисные данные потолочных кондиционеров | 642kB | |
Сервисные данные канальных кондиционеров | 677kB | |
Сервисные данные канальных кондиционеров | 683kB | |
Сервисные данные кондиционеров ECO-Multi | 3,7MB | |
Технические характеристики систем ECO-Multi | 3,82MB | |
Технические характеристики и сервисная инструкция кондиционеров W-ECO-Multi | 4,1MB | |
Технические характеристики кассетных кондиционеров | 361kB | |
Технические характеристики потолочных кондиционеров | 329kB | |
Технические характеристики канальных кондиционеров | 372kB | |
Технические характеристики канальных кондиционеров | 361kB |
-
Программы подбора кондиционеров и инженерные калькуляторы.
Имя файла | Размер | Описание | |
|
pkond.exe |
0.03MB |
Предварительный расчет требуемой мощности кондиционера. |
|
liquid.exe | 0.03MB | Программа по расчету мощности охлаждающей машины. |
|
psych45.exe | 1.63MB | Interactive psychrometric chart. |
|
ingkal.zip | 0.44MB | Инженерный калькулятор. |
|
modelvwi.exe | 1.11MB | Allows the user to review and modify the Elite Software equipment databases. |
-
Программы расчета теплового баланса, холодильной установки и ее отдельных узлов.
Имя файла | Размер | Описание | |
|
tbal2.zip | 1.70MB | Программа расчета теплового баланса Tbal 2.0 фирмы Остров. |
|
ozzdemo.zip | 4.80MB | Программа расчета теплового баланса OptimiZzz фирмы Ремхолод демо. |
|
bde5.rar | 10.50MB | Borland Database Engine (BDE) для OptimiZzz. |
|
crcre4.zip4 | 2.01MB | Калорический расчет холодильных камер Cold Room Calc 4.0. |
|
proq.exe | 0.40MB | Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения ProQ 1.0 демо. |
|
dynoptm.zp | 0.19MB | Система динамической оптимизации холодильных установок DynOptim 2.0 демо. |
-
Для оборудования Chiller.
» Kylmavesiasema.exe (2,7Mt) |
Download periods: |
Installation instructions in PDF format |
|
-
Для подбора оборудования Halton.