Диффузоры Halton
Диффузоры и воздухораспределители.
Ссылка на сайт с подробным описанием.
Перфорированные диффузоры
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
DTR-100-300, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 100 |
DTR-100-600, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 100 | |
DTR-125-300, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 125 | |
DTR-125-600, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 125 | |
DTR-160-450, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 160 | |
DTR-160-600, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 160 | |
DTR-200-450, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 200 | |
DTR-200-600, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 200 | |
DTR-250-600, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 250 | |
DTR-315-600, WS=NA (600), CO=W | Перфорир. воздухораспред. (станд./подв. пот. 600х600) | Ø 315 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
THB-100, CO=W | Перфорированный воздухораспределитель | Ø 100 |
THB-125, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-160, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-200, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-250, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-315, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-400, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
THB-100, CO=W | Перфорированный воздухораспределитель | Ø 100 |
THB-125, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-160, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-200, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-250, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-315, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 | |
THB-400, CO=W | Перфорированный воздухораспределител | Ø 100 |
Струйно-сопловые и многосопловые диффузоры
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
APL/(A,N)-150, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 150 |
APL/(A,N)-200, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 200 | |
APL/(A,N)-250, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 250 | |
APL/(A,N)-315, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 315 | |
APL/(A,N)-355, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 355 | |
APL/(A,N)-400, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 400 | |
APL/(A,N)-450, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 450 | |
APL/(A,N)-500, FI=AN | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 500 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
IAO/(A,N)-75, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 75 |
IAO/(A,N)-100, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 100 | |
IAO/(A,N)-150, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 150 | |
IAO/(A,N)-200, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (с рег. клапаном/без) | Ø 200 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TRS-200, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (узкая/широкая струя) | Ø 200 |
TRS-250, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (узкая/широкая струя) | Ø 250 | |
TRS-315, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (узкая/широкая струя) | Ø 315 | |
TRS-400, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (узкая/широкая струя) | Ø 400 | |
TRS-500, CO=W | Струйно-сопловой диффузор (узкая/широкая струя) | Ø 500 |
Конические диффузоры
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
DDA/1-200, CO=W | Конический диффузор, однощелевой | Ø 200 |
DDA/1-315, CO=W | Конический диффузор, однощелевой | Ø 315 | |
DDA/2-200, CO=W | Конический диффузор, двухщелевой | Ø 200 | |
DDA/2-315, CO=W | Конический диффузор, двухщелевой | Ø 315 | |
DDA/3-315, CO=W | Конический диффузор, трехщелевой | Ø 315 | |
DDA/3-400, CO=W | Конический диффузор, трехщелевой | Ø 400 | |
DDA/4-315, CO=W | Конический диффузор, четырехщелевой | Ø 315 | |
DDA/4-400, CO=W | Конический диффузор, четырехщелевой | Ø 400 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
DFA-125-295, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 125 |
DFA-160-370, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 160 | |
DFA-250-445, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 250 | |
DFA-250-520, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 250 | |
DFA-315-520, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 315 | |
DFA-400-595, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 400 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
DFB/(A,B)-6-6, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 150х150 |
DFB/(A,B)-9-9, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 225х225 | |
DFB/(A,B)-12-12, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 300х300 | |
DFB/A-15-15, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 375х375 | |
DFB/A-18-18, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 450х450 | |
DFB/A-21-21, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 525х525 | |
DFB/A-24-24, FI=PN, CO=W | Конический диффузор | Ø 525х525 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TCE-100, WS=N, CO=W | Конический диффузор | Ø 100 |
TCE-125, WS=N, CO=W | Конический диффузор | Ø 125 | |
TCE-160, WS=N, CO=W | Конический диффузор | Ø 160 | |
TCE-200, WS=N, CO=W | Конический диффузор | Ø 200 | |
TCE-250, WS=N, CO=W | Конический диффузор | Ø 250 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
THL-100, CO=W, MO=NA | Конический диффузор (радиальная/коническая струя) | Ø 100 |
THL-125, CO=W, MO=NA | Конический диффузор (радиальная/коническая струя) | Ø 125 | |
THL-160, CO=W, MO=NA | Конический диффузор(радиальная/коническая струя) | Ø 160 | |
THL-200, CO=W, MO=NA | Конический диффузор (радиальная/коническая струя) | Ø 200 | |
THL-250, CO=W, MO=NA | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 250 | |
THL-315, CO=W, MO=NA | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 315 | |
THL-400, CO=W, MO=NA | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 400 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TRB-100, CO=W | Конический диффузор (радиальная/коническая струя) | Ø 100 |
TRB-125, CO=W | Конический диффузор (радиальная/коническая струя) | Ø 125 | |
TRB-160, CO=W | Конический диффузор(радиальная/коническая струя) | Ø 160 | |
TRB-200, CO=W | Конический диффузор (радиальная/коническая струя) | Ø 200 | |
TRB-250, CO=W | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 250 | |
TRB-315, CO=W | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 315 | |
TRB-400, CO=W | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 400 | |
TRB-500, CO=W | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 500 | |
TRB-600, CO=W | Конический диффузор(рад./кон. струя, исп. мех: параф.) | Ø 600 |
Вихревые диффузоры
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
JTC/A-250, CO=W | Вихревой диффузор с конт-изм модулем MSM | Ø 250 |
JTC/B-250, CO=W | Вихревой диффузор со звукоизоляцией | Ø 250 | |
JTC/C-250, CO=W | Вихревой диффузор со звукоизоляцией и MSM | Ø 250 | |
JTC/N-250, CO=W | Вихревой диффузор без доп. устройств | Ø 250 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TSA-250, CO=W, MO=NA (M2,M3) | Вихревой диффузор (исп. мех: эл. прив./параф.) | Ø 250 |
TSA-315, CO=W, MO=NA (M2,M3) | Вихревой диффузор (исп. мех: эл. прив./параф.)) | Ø 315 | |
TSA-400, CO=W, MO=NA (M2,M3) | Вихревой диффузор (исп. мех: эл. прив./параф.) | Ø 400 | |
TSA-500, CO=W, MO=NA (M2,M3) | Вихревой диффузор (исп. мех: эл. прив./параф.) | Ø 500 | |
TSA-630, CO=W, MO=NA (M2,M3) | Вихревой диффузор (исп. мех: эл. прив./параф.) | Ø 630 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TSB-160, CO=W | Вихревой диффузор | Ø 160 |
TSB-200, CO=W | Вихревой диффузор | Ø 200 | |
TSB-250, CO=W | Вихревой диффузор | Ø 250 | |
TSB-400, CO=W | Вихревой диффузор | Ø 400 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TSR/(A,B)-125, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ крепл. на реечн. потол.) | Ø 125 |
TSR/(A,B)-160, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ крепл. на реечн. потол.) | Ø 160 | |
TSR/(A,B)-200, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ крепл. на реечн. потол.) | Ø 200 | |
TSR/(A,B)-250, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ крепл. на реечн. потол.) | Ø 250 | |
TSR/(A,B)-315, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ крепл. на реечн. потол.) | Ø 315 |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TSS/(A,B,C)-125, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ 600x600/ реечн. потол.) | Ø 125 |
TSS/(A,B,C)-160, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ 600x600/ реечн. потол.) | Ø 160 | |
TSS/(A,B,C)-200, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ 600x600/ реечн. потол.) | Ø 200 | |
TSS/(A,B,C)-250, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ 600x600/ реечн. потол.) | Ø 250 | |
TSS/(A,B,C)-315, CO=W | Вихревой диффузор (станд./ 600x600/ реечн. потол.) | Ø 315 |
Щелевые диффузоры
SLL / S-N-L Линейный щелевой диффузор | Особенности и дополнительные устройства | |
|
S = Модель S – Приточная E – Вытяжная N = Число щелей 1, 2, 3, 4 L = Длина 400, +1,.., 50000 |
SE = Торцевые крышки (Y / N) Y Да N Нет ST = Тип торцевых крышек NA Не задан N2 Стандартные, 32 мм FI = Отделка AN Анодирование (класса 10 мкм) PN Окраска MF Чистовое фрезерование CO = Цвет W Белый X Специальный цвет N Без окраски Пример кода |
SLM / S-N-L Линейный щелевой диффузор | ||
|
S = Модель S – Приточная E – Вытяжная N = Число щелей 1, 2, 3, 4 L = Длина 400, +1,.., 50000 |
SE = Торцевые крышки (Y / N) Y Да N Нет ST = Тип торцевых крышек NA Не задан N2 Стандартные, 32 мм FI = Отделка AN Анодирование (класса 10 мкм) PN Окраска MF Чистовое фрезерование CO = Цвет W Белый X Специальный цвет N Без окраски Пример кода Вспомогательные изделия |
SLN-N-L Линейный щелевой диффузор | Особенности и дополнительные устройства | |
|
N = Число щелей 2, 3, 4 L = Длина 400, +1,.., 50000 |
SE = Заглушки на концах (Y / N) Y Да N Нет ST = Тип заглушек на концах NA Не установлен N1 Стандарт 23 мм E1 Тип E1 FI = Отделка AN Анодированный PN Окрашен CO = Цвет W Белый N Не окрашен Пример кода
|
Настенные диффузоры
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TLB/A-80, CO=W | Настенный диффузор | Ø 80 |
TLB/A-100, CO=W | Настенный диффузор | Ø 100 | |
TLB/A-125, CO=W | Настенный диффузор | Ø 125 | |
TLB/A-160, CO=W | Настенный диффузор | Ø 160 | |
TLB/A-200, CO=W | Настенный диффузор | Ø 200 | |
TLB/B | Настенн. дифф. с кам стат. давл. конт-изм модулем MSM (приток) | ||
TLB/C | Настенн. дифф. с кам стат. давл. конт-изм модулем MEM (вытяжка) | ||
TLB/D | Настенн. дифф. с кам стат. давл. без конт-изм модуля |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TLC/A-80, CO=W | Настенный диффузор | Ø 80 |
TLC/A-100, CO=W | Настенный диффузор | Ø 100 | |
TLC/A-125, CO=W | Настенный диффузор | Ø 125 | |
TLC/A-160, CO=W | Настенный диффузор | Ø 160 | |
TLC/A-200, CO=W | Настенный диффузор | Ø 200 | |
TLС/B | Настенн. дифф. с кам стат. давл. конт-изм модулем MSM (приток) | ||
TLС/C | Настенн. дифф. с кам стат. давл. конт-изм модулем MEM (вытяжка) | ||
TLС/D | Настенн. дифф. с кам стат. давл. без конт-изм модуля |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TLD/A-100, CO=W | Настенный диффузор | Ø 100 |
TLD/A-125, CO=W | Настенный диффузор | Ø 125 | |
TLD/A-160, CO=W | Настенный диффузор | Ø 160 | |
TLD/A-200, CO=W | Настенный диффузор | Ø 200 | |
TLD/B | C кам стат. давл. патр на зад. стен. конт-изм модулем MSM (приток) | ||
TLD/C | C кам стат. давл. патр на зад. стен. без модуля MSM | ||
TLD/D | C кам стат. давл. патр на бок. стен. конт-изм модулем MSM (приток) | ||
TLD/E | C кам стат. давл. патр на бок. стен. без модуля MSM |
Воздухораспределительные устройства
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TBV/A-100, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 100 |
TBV/A-125, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 125 | |
TBV/A-160, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 160 | |
TBV/A-200, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 200 | |
TBV/A-250, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток | Ø 250 | |
TBV/B | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MЕM (вытяжка) | ||
TBV/C | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл без модулей |
Наименование | Описание | Присоединение | |
|
TCV/A-100, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 100 |
TCV/A-125, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 125 | |
TCV/A-160, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 160 | |
TCV/A-200, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток) | Ø 200 | |
TCV/A-250, CO=W | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MSM (приток | Ø 250 | |
TCV/B | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл и мод. MЕM (вытяжка) | ||
TCV/C | Воздухораспред. устр-во, с кам стат. давл без модулей |