Стоимость проектирования
Примерная стоимость выполнения проектных работ по инженерным системам:
| № | Наименование | Единицы измерения | Стоимость $ |
|---|---|---|---|
Квартиры |
|||
| 1 | Радиаторное отопление | м2, об.пл. | 1-1,5 |
| 2 | Тепловодоснабжение | м2, об.пл. | 1,25 |
| 3 | Канализация | м2, об.пл. | 1,25 |
| 4 | Вентиляция, стандартная вентиляция (приток и санитарная вытяжка) | м2, об.пл. | 1,50 |
| 5 | Вентиляция, общеобменная вентиляция (приточно-вытяжная вент) | м2, вент.пом. | 2,50 |
| 6 | Кондиционирование помещение до 50 м2 | кол-во пом. | 40,00 |
| 7 | Пожарный водопровод | 220 | |
Котельные – тепловые пункты |
|||
| 8 | Котельная 1 котел / тепловой пункт до 110кВт | шт | 100,00 |
| 9 | Котельная 1 котел / тепловой пункт до 280кВт | шт | 150,00 |
Коттеджи |
|||
| 10 | Радиаторное отопление | м2, об.пл. | 1,50 |
| 11 | Тепловодоснабжение | м2, об.пл. | 0,75 |
| 12 | Канализация | м2, об.пл. | 0,75 |
| 13 | Вентиляция, стандартная вентиляция (приток и санитарная вытяжка) | м2, об.пл. | 1,50 |
| 14 | Вентиляция, общеобменная вентиляция (приточно-вытяжная вентиляция) | м2, вент.пом. | 2,50 |
| 15 | Кондиционирование помещений до 50 м2 | кол-во пом. | 40,00 |
Офисы |
|||
| 16 | Радиаторное отопление | м2, об.пл. | 1,50 |
| 17 | Тепловодоснабжение | м2, об.пл. | 0,75 |
| 18 | Канализация | м2, об.пл. | 0,75 |
| 19 | Вентиляция, общеобменная вентиляция (приточно-вытяжная вентиляция) | м2, вент.пом. | 2,50 |
| 20 | Кондиционирование помещение до 50 м2 | кол-во пом. | 40,00 |
| 21 | Кондиционирование помещение от 50 м2 | м2, об.пл. | 1,00 |
Склады |
|||
| 22 | Радиаторное отопление | м2, об.пл. | По смете |
| 23 | Тепловодоснабжение | м2, об.пл. | По смете |
| 24 | Канализация | м2, об.пл. | По смете |
| 25 | Вентиляция | м2, об.пл. | По смете, от 200$ |
| 26 | Кондиционирование | м2, об.пл. | По смете, от 200$ |
Другие работы |
|||
| 27 | Напольное отопление | м2, ТП | 0,75 |
| 28 | Пылеудаление | м2, об.пл. | 0,25 |
| 29 | Водоочистка (анализ воды, подбор оборудования) | Компл. | 300 |
| 30 | Электрика ( без согласования ) | м2, об.пл. | 2,00 |
| 31 | Слабые токи (телевизор, телефон, Интернет, видеофон и т.д.) | м2, об.пл. | 1,00 |
| 32 | Пожарный водопровод (без согласования) | м2, об.пл. | 2,00 |
| 33 | Вычерчивание планов в электронном виде (квартира) | квартира | 2,00 |
| 34 | Вычерчивание планов в электронном виде (коттедж) | м2, об.пл. | 2,00 |
| 35 | Вычерчивание планов в электронном виде (офисы, склады) | м2, об.пл. | По смете |
Сроки выполнения проекта после:
-
составления , согласования и подписания тех.задания
-
подписания договора на проектные работы
-
предоплаты
Составляет 5 - 45 рабочих дней в зависимости от сложности объекта и наличия документации от Заказчика.
Наша компания также выполняет:
-
Комплектацию оборудования по проекту (отдельная смета)
-
Монтаж систем (отдельная смета)
-
Сервисные услуги