Приточная установка Kompakt OTK 3000
![]() |
| Устройство | OTK 3000PW | |
| Вариант | подпотолочное | |
| Тип двигателя вентиляторов | EC | |
| Номинальный поток воздуха | м³/час | 3000 |
| Блок питания | В/Гц | 3~400/50 |
| Максимальная мощность потока воздуха | A | 1.75 |
| Мощность вентиляторов | Вт | 990 |
| Нагреватель | водяной | |
| Мощность нагревателя | кВт | 45 |
| Размеры устройства | мм | 1005x545x1150 |
| Диаметр подключений воздуховодов | мм | 600x400 |
| Тип фильтров | панельный (F7) | |
| Размеры фильтров | мм | 450x480x96 (x2) |
| Вес устройства | кг | 120 |
| Пульт управления автоматикой | C3 | |
| Технические данные | ||
| Инструкция по монтажу и обслуживанию | ||
| Инструкция по монтажу и эксплуатации автоматики управления |
