Приточная установка Kompakt OTK 1200
![]() |
Устройство | OTK 1200PE | OTK 1200PW | ||
Вариант | подпотолочное | подпотолочное | ||
Тип двигателя вентиляторов | AC | AC | ||
Номинальный поток воздуха | м³/час | 700-1400 | 700-1400 | |
Блок питания | В/Гц | 3~400/50 | 3~400/50 | |
Максимальная мощность потока воздуха | A | |||
Мощность вентиляторов | Вт | 290 | 290 | |
Нагреватель | электрический | водяной | ||
Мощность нагревателя | кВт | 9.0 | 15.0 | 18.0 |
Размеры устройства | мм | 690x350x850 | 690x350x850 | |
Диаметр подключений воздуховодов | мм | 250 | 250 | |
Тип фильтров | панельный (F5) | панельный (F5) | ||
Размеры фильтров | мм | 558x287x46 | 558x287x46 | |
Вес устройства | кг | 45,5 | 45,5 | |
Пульт управления автоматикой | C2 | C2 | ||
Технические данные | ||||
Инструкция по монтажу и обслуживанию | ||||
Инструкция по монтажу и эксплуатации автоматики управления |